產(chǎn)品介紹
深水鋪管船CASTORONE是為意大利Saipem公司建造的當(dāng)時世界上最大的動力定位鋪管船,總長325米,DP3動力定位系統(tǒng)。該船可同時適用于深海和淺海作業(yè),最大工作水深3000米,鋪設(shè)管道最大直徑1.2米,入級美國船級社。于 2011年3月交付。
PLV深水鋪管船 CASTORONE
>
柔性管鋪石船 STORNES
>
| 總長 | 175米 |
| 型寬 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 設(shè)計吃水 | 9米 |
| 航速 | 14節(jié) |
| 定員 | 52人 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主機 | 2x4000千瓦 |
| 動力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船東 | Van Oord(荷蘭) |
| 船級社 | 美國船級社 |
3萬噸自卸式散貨船 VESTNES
>
50000噸半潛運輸船
>
| 總長 | 216米 |
| 總寬 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 設(shè)計吃水 | 10米 |
| 最大下潛深度 | 26.35 |
| 動力定位系統(tǒng) | DP2 |
| 設(shè)計航速 | 13節(jié) |
| 船級社 | 美國船社(ABS) |
游艇運輸船
>
半潛式起重生活平臺華電中集01(前OOS GRETHA)
>
| 總長 | 137.75 米 |
| 型寬 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可變甲板載荷(操作狀態(tài)) | 6,444 噸 |
| 定員 | 618 人 |
| 直升機甲板 | EH101 Helicopter |
| 動力定位等級 | DP3 |
| 作業(yè)海域 | 墨西哥灣\北海南部\巴西\西非 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主要設(shè)備 | |
| 主發(fā)電機組 | 8x3,860 千瓦 |
| 推進(jìn)器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 噸 |
| 主起重吊機 | 2x1,800 噸 |
半潛式生活平臺 OOS TIRADENTES
>
| 型長 | 106.45米 |
| 型寬 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面積 | 3500平方米 |
| 航速 | 11節(jié) |
| 定員 | 600人 |
| 船級社 | ABS(美國船級社) |
ESV 自升式支持平臺 GUARDIAN
>
| 總長 | 59.745米 |
| 型寬 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 樁腿個數(shù) | 3個 |
| 主機 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船級社 | 美國船級社 |
生活駁船 AFRICAN CARIBE
>
93米平臺供應(yīng)船
>
3800噸起重鋪管船 藍(lán)疆
>
PLV深水鋪管船 CASTORONE
>
柔性管鋪石船 STORNES
>
| 總長 | 175米 |
| 型寬 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 設(shè)計吃水 | 9米 |
| 航速 | 14節(jié) |
| 定員 | 52人 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主機 | 2x4000千瓦 |
| 動力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船東 | Van Oord(荷蘭) |
| 船級社 | 美國船級社 |
3萬噸自卸式散貨船 VESTNES
>
50000噸半潛運輸船
>
| 總長 | 216米 |
| 總寬 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 設(shè)計吃水 | 10米 |
| 最大下潛深度 | 26.35 |
| 動力定位系統(tǒng) | DP2 |
| 設(shè)計航速 | 13節(jié) |
| 船級社 | 美國船社(ABS) |
游艇運輸船
>
半潛式起重生活平臺華電中集01(前OOS GRETHA)
>
| 總長 | 137.75 米 |
| 型寬 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可變甲板載荷(操作狀態(tài)) | 6,444 噸 |
| 定員 | 618 人 |
| 直升機甲板 | EH101 Helicopter |
| 動力定位等級 | DP3 |
| 作業(yè)海域 | 墨西哥灣\北海南部\巴西\西非 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主要設(shè)備 | |
| 主發(fā)電機組 | 8x3,860 千瓦 |
| 推進(jìn)器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 噸 |
| 主起重吊機 | 2x1,800 噸 |
半潛式生活平臺 OOS TIRADENTES
>
| 型長 | 106.45米 |
| 型寬 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面積 | 3500平方米 |
| 航速 | 11節(jié) |
| 定員 | 600人 |
| 船級社 | ABS(美國船級社) |
ESV 自升式支持平臺 GUARDIAN
>
| 總長 | 59.745米 |
| 型寬 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 樁腿個數(shù) | 3個 |
| 主機 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船級社 | 美國船級社 |
生活駁船 AFRICAN CARIBE
>
93米平臺供應(yīng)船
>
3800噸起重鋪管船 藍(lán)疆
>
PLV深水鋪管船 CASTORONE
>
柔性管鋪石船 STORNES
>
| 總長 | 175米 |
| 型寬 | 26米 |
| 型深 | 14.5米 |
| 設(shè)計吃水 | 9米 |
| 航速 | 14節(jié) |
| 定員 | 52人 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主機 | 2x4000千瓦 |
| 動力定位 | DP2 |
| 工作水深 | 1200米 |
| 船東 | Van Oord(荷蘭) |
| 船級社 | 美國船級社 |
3萬噸自卸式散貨船 VESTNES
>
50000噸半潛運輸船
>
| 總長 | 216米 |
| 總寬 | 43米 |
| 型深 | 13.35米 |
| 設(shè)計吃水 | 10米 |
| 最大下潛深度 | 26.35 |
| 動力定位系統(tǒng) | DP2 |
| 設(shè)計航速 | 13節(jié) |
| 船級社 | 美國船社(ABS) |
游艇運輸船
>
半潛式起重生活平臺華電中集01(前OOS GRETHA)
>
| 總長 | 137.75 米 |
| 型寬 | 81 米 |
| 主甲板高 | 39米 |
| 操作吃水 | 20米 |
| 生存吃水 | 17米 |
| 拖航吃水 | 11.28米 |
| 可變甲板載荷(操作狀態(tài)) | 6,444 噸 |
| 定員 | 618 人 |
| 直升機甲板 | EH101 Helicopter |
| 動力定位等級 | DP3 |
| 作業(yè)海域 | 墨西哥灣\北海南部\巴西\西非 |
| 續(xù)航力 | 30天 |
| 主要設(shè)備 | |
| 主發(fā)電機組 | 8x3,860 千瓦 |
| 推進(jìn)器 | 6x3,800 千瓦 |
| 甲板吊 | 2x40 噸 |
| 主起重吊機 | 2x1,800 噸 |
半潛式生活平臺 OOS TIRADENTES
>
| 型長 | 106.45米 |
| 型寬 | 68.9米 |
| 主甲板距底高度 | 36.25米 |
| 甲板使用面積 | 3500平方米 |
| 航速 | 11節(jié) |
| 定員 | 600人 |
| 船級社 | ABS(美國船級社) |
ESV 自升式支持平臺 GUARDIAN
>
| 總長 | 59.745米 |
| 型寬 | 55.78米 |
| 型深 | 7.62米 |
| 拖航吃水 | 5.5米 |
| 樁腿個數(shù) | 3個 |
| 主機 | 3 x 2,485 千瓦 |
| 船級社 | 美國船級社 |
生活駁船 AFRICAN CARIBE
>
93米平臺供應(yīng)船
>
3800噸起重鋪管船 藍(lán)疆
>